脊椎脊髄外科 | 診療実績
○病名別分類
病名 | ~H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | 小計 |
頚椎症性脊髄症 | 123 | 30 | 22 | 23 | 30 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 17 | 22 | 376 |
頸椎外傷(脱臼骨折) | 15 | | 1 | | | 3 | | | | | | | 19 |
頸椎OPLL | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | 3 | | | 42 |
急性硬膜下血腫(頸椎) | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
胸腰椎圧迫骨折 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
胸椎OPLL | 2 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 7 |
胸腰椎外傷 | 36 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | 13 | 13 | 83 |
腰椎椎間板ヘルニア | 319 | 53 | 50 | 51 | 41 | 20 | 36 | 41 | 42 | 37 | 38 | 43 | 771 |
腰椎脊柱管狭窄症 | 106 | 10 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 219 |
腰椎外側狭窄によるL5神経根障害 | | | | 8 | 9 | | 3 | 4 | 4 | | | | 28 |
腰椎辷り症 | 85 | 13 | 16 | 12 | 14 | 30 | 34 | 17 | 27 | 39 | 32 | 25 | 344 |
腰椎椎間関節嚢種 | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | | 14 |
脊髄腫瘍 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 1 | | | 20 |
脊椎腫瘍 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
化膿性脊椎炎 | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 8 |
胸椎OYL | 4 | | | | | | 2 | 3 | | | 3 | 1 | 14 |
キアリ奇形 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
胸腰椎圧迫骨折後偽関節 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
その他脊椎 | 10 | 11 | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 102 |
合計 | 750 | 124 | 126 | 130 | 114 | 100 | 107 | 120 | 132 | 122 | 128 | 125 | 2043 |
○術式別分類
術式 | ~H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | 小計 |
頸椎椎弓形成術 | 151 | 28 | 25 | 25 | 31 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 16 | 22 | 409 |
頸椎前方除圧固定術 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | 29 |
胸腰椎前方固定 | 17 | 3 | | | | | | 1 | 3 | | | | 24 |
腰椎椎間板ヘルニア摘出術 | 301 | 51 | 49 | 46 | 37 | 17 | 36 | 42 | 39 | 37 | 35 | 43 | 734 |
腰椎椎弓形成術 | 99 | 14 | 16 | 20 | 13 | 14 | 5 | 18 | 17 | 10 | 11 | 7 | 244 |
PLF(後側方固定) | 55 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 23 | 29 | 48 | 33 | 239 |
PLIF(椎体間固定) | 10 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 13 |
TLIF(椎体間固定) | 82 | 13 | 17 | 18 | 21 | 28 | 24 | 13 | 16 | 10 | 3 | 14 | 259 |
腰椎椎間関節嚢種 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
脊髄腫瘍摘出術 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 6 |
減圧開頭術 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
椎体形成術 | 6 | 3 | 2 | | | 2 | | | 3 | 3 | | | 21 |
頸椎後方固定 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
椎弓切除 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
脊椎その他 | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 94 |
合計 | 750 | 124 | 126 | 130 | 114 | 100 | 107 | 120 | 132 | 122 | 126 | 127 | 2043 |
○手術における合併症
合併症 | ~H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | 小計 |
深部感染 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
硬膜損傷 | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 7 |
術後硬膜外血腫 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 3 |
表層感染 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |