テスト|脊髄脊椎外科

○病名別分類
病名 | ~H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 小計 |
頚椎症性脊髄症 | 68 | 21 | 34 | 30 | 22 | 23 | 30 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 337 |
頸椎外傷(脱臼骨折) | 13 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 19 |
頸椎OPLL | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | 3 | 42 |
急性硬膜下血腫(頸椎) | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
胸腰椎圧迫骨折 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 14 |
胸椎OPLL | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
胸腰椎外傷 | 21 | 7 | 8 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | 57 |
腰椎椎間板ヘルニア | 243 | 33 | 43 | 53 | 50 | 51 | 41 | 20 | 36 | 41 | 42 | 37 | 690 |
腰椎脊柱管狭窄症 | 66 | 23 | 17 | 10 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 | 10 | 193 |
腰椎外側狭窄によるL5神経根障害 | | | | | | 8 | 9 | | 3 | 4 | 4 | | 28 |
腰椎辷り症 | 63 | 7 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 30 | 34 | 17 | 27 | 39 | 287 |
腰椎椎間関節嚢種 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | 13 |
脊髄腫瘍 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 20 |
脊椎腫瘍 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
化膿性脊椎炎 | 4 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
胸椎OYL | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 10 |
キアリ奇形 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
胸腰椎圧迫骨折後偽関節 | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
その他脊椎 | | 2 | 8 | 11 | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 87 |
合計 | 514 | 105 | 131 | 124 | 126 | 130 | 114 | 100 | 107 | 120 | 132 | 122 | 1790 |
○術式別分類
術式 | ~H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 小計 |
頸椎椎弓形成術 | 92 | 25 | 34 | 28 | 25 | 25 | 31 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 371 |
頸椎前方除圧固定術 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 26 |
胸腰椎前方固定 | 11 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 3 | | 24 |
腰椎椎間板ヘルニア摘出術 | 228 | 31 | 42 | 51 | 49 | 46 | 37 | 17 | 36 | 42 | 39 | 37 | 656 |
腰椎椎弓形成術 | 60 | 21 | 18 | 14 | 16 | 20 | 13 | 14 | 5 | 18 | 17 | 10 | 226 |
PLF(後側方固定) | 47 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 23 | 29 | 158 |
PLIF(椎体間固定) | 10 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 13 |
TLIF(椎体間固定) | 50 | 13 | 19 | 13 | 17 | 18 | 21 | 28 | 24 | 13 | 16 | 10 | 242 |
腰椎椎間関節嚢種 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
脊髄腫瘍摘出術 | 3 | | | 2 | | | | | | | | 1 | 6 |
減圧開頭術 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
椎体形成術 | | 4 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | | 3 | 3 | 21 |
頸椎後方固定 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
椎弓切除 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
脊椎その他 | | | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 75 |
合計 | 514 | 105 | 131 | 124 | 126 | 130 | 114 | 100 | 107 | 120 | 132 | 122 | 1790 |
○手術における合併症
合併症 | ~H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 小計 |
深部感染 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
硬膜損傷 | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 7 |
術後硬膜外血腫 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
表層感染 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |